Euroffice
Le spese per il materiale di ufficio e da lavoro si abbattono con nostro cashback: se passi da nostro cashback, comprare su Euroffice ti dà diritto a un rimborso che visualizzi entro 24 h. Euroffice é l'e-commerce re del mondo dell'ufficio.
Prodotti e servizi di Euroffice
Euroffice é un leader nella vendita online di materiale per ufficio, nella sua accezione più ampia: nelle categorie Offerte speciali, Archivio ufficio, Cancelleria, Carta, Cartucce e Toner, Arredo, Tecnologia, Servizi Generali, Macchine ufficio, Bevande, si trova veramente tutto quanto sia attinente al mondo del lavoro in ufficio.Euroffice vende dalle buste di plastica, cartelle, schedari, agende, quaderni, rubriche, etichette, carte per stampanti, modulistica, bacheche, fibo all'arredamento come lampade, sedie, mobili, telefonia, registratori, imballaggio, spedizioni, articoli per la pulizia, e spaziando addirittura fino al catering e al rifornimento di bibite fresche, caffé, zucchero.
La consegna è GRATIS per ordini superiori a 40€ (IVA esclusa), per ordini inferiori ai 40€ la consegna ha costo di 5,99 € iva esclusa.
I clienti con Partita Iva possono richiedere un conto Business, che dà la possibiità di pagare a 30 gg.
Miglior prezzo garantito: Euroffice si impegna a garantire il miglior prezzo sul mercato grazie a monitoramento continuo della concorrenza. In caso un compratore trovasse nel web un identico prodotto a prezzo inferiore, Euroffice si impegna ad adeguare il prezzo al ribasso, previa comunicazione.
Nella sezione Offerte Speciali (nel menu in homepage) si trovano sempre, tutto l'anno, prodotti scontatissimi.
La promozione Scegli il tuo Regalo propone ogni mese una scelta di articoli in regalo, al superare una certa soglia di ordine.
Euroffice é l'e-commerce che si dedica alla vendita di tutto ció che é utile per la vita di un ufficio. Grazie al suo ampio catalogo di prodotti é possibile rifornire il proprio uffico a prezzi convenienti e con articoli di alta qualità.
Rimborso
| Concetto | Rimborso |
|---|---|
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Cartoleria | 11,00% |
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Arredo | 7,00% |
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Servizi Generali | 8,40% |
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Macchine ufficio | 7,00% |
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Cartucce e Toner | 3,50% |
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Tecnologia | 0,70% |
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Carta | 2,80% |
| Per acquisto successivo BUSINESS in Cartucce e Toner | 0,70% |
| Per acquisto successivo BUSINESS in Servizi Generali | 4,90% |
| Per acquisto successivo BUSINESS in Sicurezza | 7,00% |
| Per acquisto successivo BUSINESS in Arredo | 4,20% |
| er acquisto successivo BUSINESS in Archivio ufficio | 6,30% |
| Per acquisto successivo BUSINESS in Cancelleria | 6,30% |
| Per acquisto successivo BUSINESS in Macchine ufficio | 6,30% |
| Per acquisto successivo BUSINESS in Tecnologia | 0,00% |
| Per acquisto successivo BUSINESS in Carta, Cartucce e Toner | 0,70% |
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Sicurezza | 11,00% |
| Per clienti BUSINESS, primo acquisto in categoria Archivio ufficio | 11,00% |
| Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Cancelleria | 2,80% |
| Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Macchine ufficio | 2,10% |
| Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Carta | 0,70% |
| Etiqueta Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Sicurezza | 4,90% |
| Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Tecnologia | 0,00% |
| Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Archivio ufficio | 2,80% |
| Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Cartucce e Toner | 0,70% |
| Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Servizi Generali | 2,80% |
| Per clienti (no business) primo acquisto in categoria Arredo | 4,90% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Sicurezza | 4,90% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Cartucce e Toner | 0,70% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Cancelleria | 2,80% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Carta | 0,70% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Arredo | 3,50% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Macchine ufficio | 2,10% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Tecnologia | 0,00% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Servizi Generali | 4,90% |
| Per clienti (no business) acquisto successivo in Archivio ufficio | 2,80% |
Condizioni Particolari
- Il cashback è compatibile solo con i codici sconto o coupon pubblicati in questo cashback.
- Il cashback non è compatibile con altre promozioni come codici sconto per dipendenti, imprese, o offerte esclusive per l'utente.
- Il cashback si calcola sempre al netto dell'IVA, di altre tasse analoghe e delle eventuali spese di spedizione.
- Gli acquisti realizzati attraverso la App del negozio non generano rimborso.